1-6c 各乡镇街道分性别、受教育程度的3岁及以上人口(乡村)
单位:人 | ||||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 2219634 | 1164127 | 1055507 | 93075 | 25048 | 68027 |
马尾区 | 34725 | 17803 | 16922 | 1192 | 267 | 925 |
亭江镇 | 2962 | 1500 | 1462 | 72 | 13 | 59 |
琅岐镇 | 31763 | 16303 | 15460 | 1120 | 254 | 866 |
晋安区 | 19428 | 10792 | 8636 | 779 | 187 | 592 |
鼓山镇 | 219 | 114 | 105 | 6 | 2 | 4 |
新店镇 | 684 | 446 | 238 | 9 | 2 | 7 |
宦溪镇 | 9470 | 5334 | 4136 | 334 | 110 | 224 |
寿山乡 | 5749 | 3149 | 2600 | 349 | 58 | 291 |
日溪乡 | 3306 | 1749 | 1557 | 81 | 15 | 66 |
长乐区 | 308201 | 162864 | 145337 | 8954 | 2850 | 6104 |
航城街道 | 3256 | 1699 | 1557 | 80 | 34 | 46 |
营前街道 | 14023 | 7666 | 6357 | 271 | 112 | 159 |
漳港街道 | 30952 | 16453 | 14499 | 586 | 187 | 399 |
首占镇 | 10843 | 5679 | 5164 | 174 | 58 | 116 |
玉田镇 | 25195 | 13244 | 11951 | 568 | 225 | 343 |
松下镇 | 7589 | 4016 | 3573 | 294 | 86 | 208 |
江田镇 | 10117 | 5235 | 4882 | 645 | 178 | 467 |
古槐镇 | 36257 | 19581 | 16676 | 368 | 145 | 223 |
文武砂镇 | 16317 | 8676 | 7641 | 402 | 134 | 268 |
鹤上镇 | 29852 | 15871 | 13981 | 1066 | 316 | 750 |
湖南镇 | 21550 | 11675 | 9875 | 1091 | 356 | 735 |
金峰镇 | 30998 | 15640 | 15358 | 809 | 284 | 525 |
文岭镇 | 21260 | 11678 | 9582 | 689 | 200 | 489 |
梅花镇 | 3088 | 1541 | 1547 | 194 | 46 | 148 |
潭头镇 | 35208 | 18216 | 16992 | 1196 | 354 | 842 |
罗联乡 | 6960 | 3707 | 3253 | 408 | 112 | 296 |
猴屿乡 | 4736 | 2287 | 2449 | 113 | 23 | 90 |
闽侯县 | 382831 | 202793 | 180038 | 15343 | 4660 | 10683 |
甘蔗街道 | 10807 | 5643 | 5164 | 83 | 28 | 55 |
白沙镇 | 16763 | 9019 | 7744 | 812 | 201 | 611 |
南屿镇 | 96677 | 49508 | 47169 | 2349 | 839 | 1510 |
尚干镇 | 1999 | 1045 | 954 | 13 | 5 | 8 |
祥谦镇 | 52163 | 28286 | 23877 | 1939 | 623 | 1316 |
青口镇 | 40061 | 21597 | 18464 | 1342 | 421 | 921 |
南通镇 | 47075 | 24976 | 22099 | 1329 | 449 | 880 |
上街镇 | 4671 | 2615 | 2056 | 432 | 169 | 263 |
荆溪镇 | 12743 | 6604 | 6139 | 463 | 140 | 323 |
竹岐乡 | 25830 | 13946 | 11884 | 1343 | 328 | 1015 |
1-6c 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 27133 | 14237 | 12896 | 1513 | 431 | 1082 |
洋里乡 | 13594 | 7129 | 6465 | 1072 | 317 | 755 |
大湖乡 | 15669 | 8591 | 7078 | 1330 | 298 | 1032 |
廷坪乡 | 12081 | 6591 | 5490 | 1101 | 352 | 749 |
小箬乡 | 4465 | 2402 | 2063 | 80 | 31 | 49 |
江洋农场 | 1100 | 604 | 496 | 142 | 28 | 114 |
连江县 | 308520 | 162797 | 145723 | 8118 | 2064 | 6054 |
敖江镇 | 9579 | 5036 | 4543 | 405 | 128 | 277 |
东岱镇 | 11362 | 5952 | 5410 | 573 | 109 | 464 |
琯头镇 | 33377 | 17305 | 16072 | 653 | 159 | 494 |
晓澳镇 | 20388 | 10699 | 9689 | 353 | 84 | 269 |
东湖镇 | 9713 | 5303 | 4410 | 261 | 45 | 216 |
丹阳镇 | 22188 | 11434 | 10754 | 451 | 167 | 284 |
长龙镇 | 4717 | 2547 | 2170 | 156 | 22 | 134 |
透堡镇 | 11935 | 6093 | 5842 | 606 | 127 | 479 |
马鼻镇 | 30193 | 15619 | 14574 | 872 | 228 | 644 |
官坂镇 | 19417 | 10080 | 9337 | 736 | 196 | 540 |
筱埕镇 | 16128 | 8531 | 7597 | 338 | 81 | 257 |
黄岐镇 | 8764 | 4684 | 4080 | 101 | 33 | 68 |
苔菉镇 | 12629 | 6738 | 5891 | 219 | 56 | 163 |
浦口镇 | 14382 | 7812 | 6570 | 315 | 82 | 233 |
坑园镇 | 13859 | 7517 | 6342 | 322 | 102 | 220 |
潘渡镇 | 18788 | 9912 | 8876 | 760 | 143 | 617 |
江南镇 | 14505 | 7402 | 7103 | 181 | 48 | 133 |
下宫镇 | 5762 | 3595 | 2167 | 166 | 53 | 113 |
蓼沿乡 | 17066 | 9084 | 7982 | 269 | 106 | 163 |
安凯乡 | 12115 | 6564 | 5551 | 324 | 83 | 241 |
小沧畲族乡 | 1653 | 890 | 763 | 57 | 12 | 45 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 70991 | 39186 | 31805 | 3385 | 1113 | 2272 |
凤山镇 | 2471 | 1259 | 1212 | 81 | 24 | 57 |
松山镇 | 4739 | 2712 | 2027 | 92 | 31 | 61 |
起步镇 | 13469 | 7145 | 6324 | 737 | 269 | 468 |
中房镇 | 7748 | 4266 | 3482 | 470 | 146 | 324 |
飞竹镇 | 4896 | 2700 | 2196 | 84 | 33 | 51 |
鉴江镇 | 3772 | 1983 | 1789 | 148 | 49 | 99 |
白塔乡 | 5825 | 3210 | 2615 | 339 | 122 | 217 |
洪洋乡 | 4622 | 2591 | 2031 | 218 | 79 | 139 |
西兰乡 | 4578 | 2503 | 2075 | 25 | 10 | 15 |
1-6c 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 7634 | 4148 | 3486 | 881 | 258 | 623 |
碧里乡 | 11237 | 6669 | 4568 | 310 | 92 | 218 |
闽清县 | 139691 | 73392 | 66299 | 4967 | 1393 | 3574 |
梅溪镇 | 7894 | 4142 | 3752 | 279 | 70 | 209 |
白樟镇 | 12352 | 6596 | 5756 | 386 | 129 | 257 |
金沙镇 | 5772 | 3136 | 2636 | 162 | 64 | 98 |
白中镇 | 11423 | 5984 | 5439 | 261 | 57 | 204 |
池园镇 | 8669 | 4494 | 4175 | 270 | 88 | 182 |
坂东镇 | 23218 | 11712 | 11506 | 455 | 138 | 317 |
塔庄镇 | 13034 | 6723 | 6311 | 330 | 90 | 240 |
省璜镇 | 9921 | 5401 | 4520 | 771 | 158 | 613 |
雄江镇 | 2062 | 1123 | 939 | 171 | 34 | 137 |
东桥镇 | 12234 | 6380 | 5854 | 471 | 163 | 308 |
云龙乡 | 9822 | 5126 | 4696 | 208 | 69 | 139 |
上莲乡 | 5800 | 3118 | 2682 | 240 | 57 | 183 |
三溪乡 | 4649 | 2439 | 2210 | 127 | 33 | 94 |
桔林乡 | 2403 | 1333 | 1070 | 183 | 75 | 108 |
下祝乡 | 10438 | 5685 | 4753 | 653 | 168 | 485 |
永泰县 | 154985 | 81614 | 73371 | 6498 | 1742 | 4756 |
嵩口镇 | 11361 | 5933 | 5428 | 502 | 128 | 374 |
梧桐镇 | 16915 | 8704 | 8211 | 855 | 249 | 606 |
葛岭镇 | 16408 | 7973 | 8435 | 258 | 77 | 181 |
城峰镇 | 4798 | 2439 | 2359 | 101 | 34 | 67 |
清凉镇 | 4658 | 2416 | 2242 | 61 | 21 | 40 |
长庆镇 | 10321 | 5515 | 4806 | 455 | 123 | 332 |
同安镇 | 13545 | 7300 | 6245 | 752 | 222 | 530 |
大洋镇 | 16916 | 8874 | 8042 | 744 | 190 | 554 |
塘前乡 | 3359 | 1982 | 1377 | 55 | 17 | 38 |
富泉乡 | 3647 | 1981 | 1666 | 198 | 54 | 144 |
岭路乡 | 3915 | 2062 | 1853 | 162 | 34 | 128 |
赤锡乡 | 9198 | 4833 | 4365 | 196 | 56 | 140 |
洑口乡 | 5279 | 2769 | 2510 | 454 | 59 | 395 |
盖洋乡 | 4549 | 2438 | 2111 | 128 | 50 | 78 |
东洋乡 | 4226 | 2326 | 1900 | 124 | 44 | 80 |
霞拔乡 | 8242 | 4474 | 3768 | 449 | 114 | 335 |
盘谷乡 | 5518 | 2954 | 2564 | 407 | 125 | 282 |
红星乡 | 3979 | 2105 | 1874 | 167 | 48 | 119 |
白云乡 | 6837 | 3826 | 3011 | 341 | 82 | 259 |
丹云乡 | 1314 | 710 | 604 | 89 | 15 | 74 |
1-6c 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 172812 | 89093 | 83719 | 14814 | 3498 | 11316 |
潭城镇 | 13730 | 6739 | 6991 | 316 | 79 | 237 |
苏澳镇 | 12785 | 6655 | 6130 | 1166 | 275 | 891 |
流水镇 | 22594 | 11513 | 11081 | 2383 | 578 | 1805 |
澳前镇 | 16399 | 8377 | 8022 | 1383 | 325 | 1058 |
北厝镇 | 22942 | 11737 | 11205 | 1707 | 387 | 1320 |
平原镇 | 9740 | 4928 | 4812 | 1367 | 356 | 1011 |
敖东镇 | 13783 | 7177 | 6606 | 1252 | 314 | 938 |
白青乡 | 6010 | 3082 | 2928 | 462 | 109 | 353 |
屿头乡 | 10014 | 5150 | 4864 | 595 | 114 | 481 |
大练乡 | 3358 | 1664 | 1694 | 582 | 145 | 437 |
芦洋乡 | 2708 | 1304 | 1404 | 262 | 55 | 207 |
中楼乡 | 18720 | 10519 | 8201 | 1493 | 267 | 1226 |
东庠乡 | 3593 | 1945 | 1648 | 388 | 90 | 298 |
岚城乡 | 10908 | 5433 | 5475 | 862 | 231 | 631 |
南海乡 | 5528 | 2870 | 2658 | 596 | 173 | 423 |
福清市 | 627450 | 323793 | 303657 | 29025 | 7274 | 21751 |
龙山街道 | 4471 | 2282 | 2189 | 41 | 25 | 16 |
龙江街道 | 710 | 359 | 351 | 33 | 5 | 28 |
宏路街道 | 2412 | 1297 | 1115 | 95 | 25 | 70 |
音西街道 | 1343 | 655 | 688 | 82 | 26 | 56 |
阳下街道 | 32966 | 17417 | 15549 | 1231 | 416 | 815 |
海口镇 | 32084 | 16485 | 15599 | 1464 | 401 | 1063 |
城头镇 | 11641 | 6099 | 5542 | 322 | 107 | 215 |
南岭镇 | 2767 | 1469 | 1298 | 139 | 54 | 85 |
龙田镇 | 70465 | 35593 | 34872 | 4902 | 1275 | 3627 |
江镜镇 | 59696 | 30304 | 29392 | 4438 | 1004 | 3434 |
港头镇 | 58298 | 29187 | 29111 | 1965 | 470 | 1495 |
高山镇 | 39958 | 19872 | 20086 | 1046 | 305 | 741 |
沙埔镇 | 33280 | 16636 | 16644 | 977 | 228 | 749 |
三山镇 | 80524 | 42334 | 38190 | 3888 | 971 | 2917 |
东瀚镇 | 22719 | 11032 | 11687 | 929 | 191 | 738 |
渔溪镇 | 28380 | 14695 | 13685 | 1088 | 259 | 829 |
上迳镇 | 20823 | 10771 | 10052 | 1008 | 228 | 780 |
新厝镇 | 15254 | 8022 | 7232 | 471 | 109 | 362 |
江阴镇 | 65878 | 35427 | 30451 | 3650 | 868 | 2782 |
东张镇 | 12380 | 6465 | 5915 | 417 | 81 | 336 |
镜洋镇 | 20136 | 11494 | 8642 | 222 | 67 | 155 |
一都镇 | 4303 | 2352 | 1951 | 248 | 54 | 194 |
江镜华桥农场 | 3897 | 2002 | 1895 | 256 | 75 | 181 |
东阁华侨农场 | 3065 | 1544 | 1521 | 113 | 30 | 83 |
1-6c 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 82289 | 41659 | 40630 | 797888 | 368835 | 429053 |
马尾区 | 864 | 389 | 475 | 11891 | 5444 | 6447 |
亭江镇 | 25 | 10 | 15 | 871 | 331 | 540 |
琅岐镇 | 839 | 379 | 460 | 11020 | 5113 | 5907 |
晋安区 | 591 | 272 | 319 | 6292 | 2877 | 3415 |
鼓山镇 | 6 | 3 | 3 | 46 | 16 | 30 |
新店镇 | 15 | 7 | 8 | 179 | 109 | 70 |
宦溪镇 | 274 | 138 | 136 | 2325 | 1002 | 1323 |
寿山乡 | 144 | 55 | 89 | 2267 | 1143 | 1124 |
日溪乡 | 152 | 69 | 83 | 1475 | 607 | 868 |
长乐区 | 9683 | 5049 | 4634 | 112924 | 53900 | 59024 |
航城街道 | 50 | 22 | 28 | 1388 | 719 | 669 |
营前街道 | 330 | 157 | 173 | 4945 | 2408 | 2537 |
漳港街道 | 1193 | 621 | 572 | 11317 | 5478 | 5839 |
首占镇 | 370 | 204 | 166 | 3729 | 1750 | 1979 |
玉田镇 | 878 | 441 | 437 | 9204 | 4328 | 4876 |
松下镇 | 277 | 155 | 122 | 3204 | 1489 | 1715 |
江田镇 | 409 | 216 | 193 | 3848 | 1871 | 1977 |
古槐镇 | 1044 | 580 | 464 | 13618 | 6452 | 7166 |
文武砂镇 | 592 | 319 | 273 | 5754 | 2814 | 2940 |
鹤上镇 | 952 | 499 | 453 | 10628 | 5106 | 5522 |
湖南镇 | 549 | 297 | 252 | 6744 | 3262 | 3482 |
金峰镇 | 1181 | 593 | 588 | 11333 | 5295 | 6038 |
文岭镇 | 556 | 288 | 268 | 7236 | 3452 | 3784 |
梅花镇 | 70 | 36 | 34 | 1319 | 603 | 716 |
潭头镇 | 957 | 482 | 475 | 13774 | 6595 | 7179 |
罗联乡 | 234 | 115 | 119 | 2876 | 1419 | 1457 |
猴屿乡 | 41 | 24 | 17 | 2007 | 859 | 1148 |
闽侯县 | 14736 | 7645 | 7091 | 124073 | 59898 | 64175 |
甘蔗街道 | 443 | 251 | 192 | 2880 | 1409 | 1471 |
白沙镇 | 526 | 283 | 243 | 5949 | 2817 | 3132 |
南屿镇 | 4572 | 2373 | 2199 | 25926 | 11849 | 14077 |
尚干镇 | 90 | 53 | 37 | 537 | 239 | 298 |
祥谦镇 | 1758 | 926 | 832 | 15830 | 7829 | 8001 |
青口镇 | 1619 | 818 | 801 | 12543 | 6170 | 6373 |
南通镇 | 1755 | 912 | 843 | 13743 | 6506 | 7237 |
上街镇 | 170 | 89 | 81 | 1522 | 821 | 701 |
荆溪镇 | 483 | 245 | 238 | 5093 | 2382 | 2711 |
竹岐乡 | 926 | 485 | 441 | 9349 | 4585 | 4764 |
1-6c 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 1011 | 500 | 511 | 10344 | 4960 | 5384 |
洋里乡 | 461 | 200 | 261 | 5459 | 2693 | 2766 |
大湖乡 | 411 | 237 | 174 | 6855 | 3460 | 3395 |
廷坪乡 | 354 | 191 | 163 | 5936 | 3131 | 2805 |
小箬乡 | 129 | 63 | 66 | 1609 | 776 | 833 |
江洋农场 | 28 | 19 | 9 | 498 | 271 | 227 |
连江县 | 10855 | 5506 | 5349 | 124950 | 56619 | 68331 |
敖江镇 | 281 | 147 | 134 | 3471 | 1554 | 1917 |
东岱镇 | 366 | 198 | 168 | 5184 | 2400 | 2784 |
琯头镇 | 386 | 161 | 225 | 10526 | 4524 | 6002 |
晓澳镇 | 684 | 324 | 360 | 7709 | 3295 | 4414 |
东湖镇 | 278 | 160 | 118 | 3676 | 1548 | 2128 |
丹阳镇 | 926 | 512 | 414 | 9987 | 4479 | 5508 |
长龙镇 | 229 | 131 | 98 | 2275 | 1065 | 1210 |
透堡镇 | 604 | 328 | 276 | 5420 | 2492 | 2928 |
马鼻镇 | 1722 | 817 | 905 | 12746 | 5926 | 6820 |
官坂镇 | 844 | 449 | 395 | 8488 | 3831 | 4657 |
筱埕镇 | 509 | 290 | 219 | 8041 | 3745 | 4296 |
黄岐镇 | 254 | 137 | 117 | 3966 | 1839 | 2127 |
苔菉镇 | 425 | 226 | 199 | 5855 | 2826 | 3029 |
浦口镇 | 644 | 282 | 362 | 5801 | 2653 | 3148 |
坑园镇 | 560 | 270 | 290 | 4840 | 2207 | 2633 |
潘渡镇 | 505 | 241 | 264 | 5158 | 2332 | 2826 |
江南镇 | 491 | 236 | 255 | 5161 | 2084 | 3077 |
下宫镇 | 131 | 59 | 72 | 1901 | 966 | 935 |
蓼沿乡 | 535 | 274 | 261 | 8397 | 3852 | 4545 |
安凯乡 | 435 | 241 | 194 | 5452 | 2584 | 2868 |
小沧畲族乡 | 46 | 23 | 23 | 896 | 417 | 479 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 2438 | 1232 | 1206 | 34356 | 17719 | 16637 |
凤山镇 | 82 | 48 | 34 | 1044 | 525 | 519 |
松山镇 | 202 | 100 | 102 | 1650 | 791 | 859 |
起步镇 | 680 | 329 | 351 | 6487 | 3338 | 3149 |
中房镇 | 260 | 136 | 124 | 3893 | 2072 | 1821 |
飞竹镇 | 137 | 72 | 65 | 2429 | 1179 | 1250 |
鉴江镇 | 95 | 47 | 48 | 2221 | 1145 | 1076 |
白塔乡 | 163 | 88 | 75 | 3263 | 1688 | 1575 |
洪洋乡 | 115 | 58 | 57 | 2739 | 1478 | 1261 |
西兰乡 | 101 | 49 | 52 | 2752 | 1353 | 1399 |
1-6c 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 308 | 142 | 166 | 3877 | 2123 | 1754 |
碧里乡 | 295 | 163 | 132 | 4001 | 2027 | 1974 |
闽清县 | 5527 | 2792 | 2735 | 47084 | 21646 | 25438 |
梅溪镇 | 334 | 164 | 170 | 2522 | 1142 | 1380 |
白樟镇 | 444 | 237 | 207 | 4122 | 1922 | 2200 |
金沙镇 | 194 | 95 | 99 | 1830 | 765 | 1065 |
白中镇 | 430 | 229 | 201 | 3346 | 1514 | 1832 |
池园镇 | 310 | 164 | 146 | 2849 | 1339 | 1510 |
坂东镇 | 1031 | 541 | 490 | 7148 | 3219 | 3929 |
塔庄镇 | 570 | 272 | 298 | 4397 | 1926 | 2471 |
省璜镇 | 393 | 183 | 210 | 3743 | 1846 | 1897 |
雄江镇 | 56 | 31 | 25 | 831 | 423 | 408 |
东桥镇 | 513 | 246 | 267 | 4463 | 1995 | 2468 |
云龙乡 | 398 | 202 | 196 | 2948 | 1333 | 1615 |
上莲乡 | 183 | 99 | 84 | 1988 | 868 | 1120 |
三溪乡 | 177 | 83 | 94 | 1513 | 683 | 830 |
桔林乡 | 62 | 31 | 31 | 1012 | 487 | 525 |
下祝乡 | 432 | 215 | 217 | 4372 | 2184 | 2188 |
永泰县 | 5320 | 2731 | 2589 | 59849 | 26628 | 33221 |
嵩口镇 | 441 | 232 | 209 | 4363 | 1843 | 2520 |
梧桐镇 | 489 | 259 | 230 | 7521 | 3289 | 4232 |
葛岭镇 | 300 | 161 | 139 | 3272 | 1452 | 1820 |
城峰镇 | 239 | 116 | 123 | 2247 | 1058 | 1189 |
清凉镇 | 209 | 86 | 123 | 1969 | 811 | 1158 |
长庆镇 | 405 | 214 | 191 | 3997 | 1777 | 2220 |
同安镇 | 490 | 264 | 226 | 5945 | 2739 | 3206 |
大洋镇 | 746 | 384 | 362 | 6207 | 2824 | 3383 |
塘前乡 | 74 | 33 | 41 | 1190 | 567 | 623 |
富泉乡 | 135 | 70 | 65 | 1420 | 627 | 793 |
岭路乡 | 115 | 54 | 61 | 1614 | 598 | 1016 |
赤锡乡 | 426 | 228 | 198 | 3918 | 1783 | 2135 |
洑口乡 | 196 | 98 | 98 | 2127 | 898 | 1229 |
盖洋乡 | 145 | 71 | 74 | 1809 | 721 | 1088 |
东洋乡 | 152 | 80 | 72 | 1866 | 847 | 1019 |
霞拔乡 | 263 | 137 | 126 | 3384 | 1539 | 1845 |
盘谷乡 | 200 | 96 | 104 | 2190 | 1081 | 1109 |
红星乡 | 109 | 52 | 57 | 1633 | 731 | 902 |
白云乡 | 154 | 77 | 77 | 2511 | 1146 | 1365 |
丹云乡 | 32 | 19 | 13 | 666 | 297 | 369 |
1-6c 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 7039 | 3444 | 3595 | 54921 | 25961 | 28960 |
潭城镇 | 626 | 328 | 298 | 3359 | 1405 | 1954 |
苏澳镇 | 420 | 209 | 211 | 4037 | 1899 | 2138 |
流水镇 | 1009 | 470 | 539 | 8107 | 3859 | 4248 |
澳前镇 | 802 | 408 | 394 | 5613 | 2715 | 2898 |
北厝镇 | 1090 | 569 | 521 | 6781 | 3168 | 3613 |
平原镇 | 384 | 189 | 195 | 2984 | 1465 | 1519 |
敖东镇 | 694 | 304 | 390 | 4805 | 2260 | 2545 |
白青乡 | 213 | 87 | 126 | 2388 | 1095 | 1293 |
屿头乡 | 409 | 194 | 215 | 3695 | 1624 | 2071 |
大练乡 | 73 | 38 | 35 | 1270 | 657 | 613 |
芦洋乡 | 113 | 39 | 74 | 1013 | 453 | 560 |
中楼乡 | 470 | 235 | 235 | 3654 | 1823 | 1831 |
东庠乡 | 92 | 50 | 42 | 1343 | 667 | 676 |
岚城乡 | 491 | 249 | 242 | 3627 | 1730 | 1897 |
南海乡 | 153 | 75 | 78 | 2245 | 1141 | 1104 |
福清市 | 25236 | 12599 | 12637 | 221548 | 98143 | 123405 |
龙山街道 | 193 | 99 | 94 | 1564 | 663 | 901 |
龙江街道 | 30 | 17 | 13 | 213 | 81 | 132 |
宏路街道 | 69 | 32 | 37 | 813 | 357 | 456 |
音西街道 | 49 | 22 | 27 | 480 | 226 | 254 |
阳下街道 | 1209 | 612 | 597 | 10429 | 4788 | 5641 |
海口镇 | 1370 | 667 | 703 | 11015 | 4840 | 6175 |
城头镇 | 580 | 264 | 316 | 4100 | 1833 | 2267 |
南岭镇 | 112 | 62 | 50 | 1192 | 553 | 639 |
龙田镇 | 3107 | 1535 | 1572 | 25376 | 11641 | 13735 |
江镜镇 | 2355 | 1170 | 1185 | 20011 | 9368 | 10643 |
港头镇 | 2327 | 1240 | 1087 | 23586 | 10125 | 13461 |
高山镇 | 1325 | 705 | 620 | 14255 | 5881 | 8374 |
沙埔镇 | 1298 | 665 | 633 | 13417 | 5557 | 7860 |
三山镇 | 3374 | 1607 | 1767 | 29373 | 13181 | 16192 |
东瀚镇 | 1319 | 539 | 780 | 9019 | 4029 | 4990 |
渔溪镇 | 1088 | 590 | 498 | 9884 | 4359 | 5525 |
上迳镇 | 896 | 443 | 453 | 7050 | 3033 | 4017 |
新厝镇 | 446 | 224 | 222 | 3983 | 1416 | 2567 |
江阴镇 | 2516 | 1315 | 1201 | 22136 | 10090 | 12046 |
东张镇 | 483 | 241 | 242 | 4723 | 1998 | 2725 |
镜洋镇 | 677 | 328 | 349 | 4861 | 2198 | 2663 |
一都镇 | 109 | 64 | 45 | 1723 | 784 | 939 |
江镜华桥农场 | 198 | 103 | 95 | 1110 | 551 | 559 |
东阁华侨农场 | 106 | 55 | 51 | 1235 | 591 | 644 |
1-6c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 813290 | 475865 | 337425 | 291079 | 173931 | 117148 | 83985 | 47663 | 36322 |
马尾区 | 14363 | 8105 | 6258 | 4827 | 2718 | 2109 | 857 | 484 | 373 |
亭江镇 | 1061 | 629 | 432 | 640 | 365 | 275 | 127 | 74 | 53 |
琅岐镇 | 13302 | 7476 | 5826 | 4187 | 2353 | 1834 | 730 | 410 | 320 |
晋安区 | 7450 | 4788 | 2662 | 2711 | 1715 | 996 | 943 | 568 | 375 |
鼓山镇 | 57 | 31 | 26 | 55 | 32 | 23 | 24 | 18 | 6 |
新店镇 | 254 | 201 | 53 | 116 | 64 | 52 | 67 | 37 | 30 |
宦溪镇 | 3945 | 2465 | 1480 | 1612 | 1033 | 579 | 555 | 329 | 226 |
寿山乡 | 2069 | 1327 | 742 | 615 | 381 | 234 | 187 | 125 | 62 |
日溪乡 | 1125 | 764 | 361 | 313 | 205 | 108 | 110 | 59 | 51 |
长乐区 | 120662 | 68818 | 51844 | 39720 | 22871 | 16849 | 10395 | 6080 | 4315 |
航城街道 | 1307 | 713 | 594 | 333 | 171 | 162 | 60 | 27 | 33 |
营前街道 | 5718 | 3430 | 2288 | 2125 | 1200 | 925 | 328 | 187 | 141 |
漳港街道 | 11669 | 6626 | 5043 | 4293 | 2472 | 1821 | 1181 | 614 | 567 |
首占镇 | 4440 | 2423 | 2017 | 1740 | 1020 | 720 | 253 | 148 | 105 |
玉田镇 | 10359 | 5795 | 4564 | 3141 | 1850 | 1291 | 566 | 315 | 251 |
松下镇 | 2381 | 1408 | 973 | 1032 | 637 | 395 | 221 | 116 | 105 |
江田镇 | 3755 | 2103 | 1652 | 1063 | 644 | 419 | 272 | 155 | 117 |
古槐镇 | 14965 | 8764 | 6201 | 4785 | 2806 | 1979 | 789 | 459 | 330 |
文武砂镇 | 6240 | 3530 | 2710 | 2521 | 1411 | 1110 | 475 | 274 | 201 |
鹤上镇 | 11202 | 6534 | 4668 | 4328 | 2533 | 1795 | 947 | 479 | 468 |
湖南镇 | 9327 | 5469 | 3858 | 2631 | 1597 | 1034 | 579 | 359 | 220 |
金峰镇 | 11869 | 6369 | 5500 | 4474 | 2418 | 2056 | 742 | 365 | 377 |
文岭镇 | 7200 | 4192 | 3008 | 2090 | 1216 | 874 | 3184 | 2169 | 1015 |
梅花镇 | 941 | 556 | 385 | 411 | 220 | 191 | 89 | 46 | 43 |
潭头镇 | 14653 | 8252 | 6401 | 3709 | 2069 | 1640 | 528 | 269 | 259 |
罗联乡 | 2696 | 1604 | 1092 | 546 | 344 | 202 | 100 | 56 | 44 |
猴屿乡 | 1940 | 1050 | 890 | 498 | 263 | 235 | 81 | 42 | 39 |
闽侯县 | 152647 | 87753 | 64894 | 49426 | 28559 | 20867 | 16995 | 9024 | 7971 |
甘蔗街道 | 4012 | 2205 | 1807 | 2589 | 1333 | 1256 | 487 | 268 | 219 |
白沙镇 | 7033 | 4344 | 2689 | 1753 | 1007 | 746 | 458 | 239 | 219 |
南屿镇 | 35833 | 19515 | 16318 | 16197 | 8755 | 7442 | 7561 | 3848 | 3713 |
尚干镇 | 844 | 456 | 388 | 322 | 192 | 130 | 144 | 71 | 73 |
祥谦镇 | 22950 | 13127 | 9823 | 6940 | 4240 | 2700 | 1751 | 989 | 762 |
青口镇 | 16791 | 9560 | 7231 | 5482 | 3341 | 2141 | 1438 | 820 | 618 |
南通镇 | 21082 | 11928 | 9154 | 6434 | 3716 | 2718 | 1768 | 952 | 816 |
上街镇 | 1920 | 1158 | 762 | 371 | 232 | 139 | 144 | 85 | 59 |
荆溪镇 | 5261 | 3046 | 2215 | 1014 | 597 | 417 | 295 | 122 | 173 |
竹岐乡 | 9548 | 5795 | 3753 | 2984 | 1805 | 1179 | 1082 | 603 | 479 |
1-6c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
鸿尾乡 | 11065 | 6484 | 4581 | 2137 | 1299 | 838 | 702 | 383 | 319 |
